07 07-2019

Штатный винт на мотор Тохатсу


Модель Диаметр Шаг Материал Стандарный винт Оригинальный номер
мм дм M2.5A2 M3.5A2 M3.5B2 MFS2.5/
3.5B
M2.5/3.5A2/
3.5B2(2-такт)
&
MFS2.5B/3.5B
(4-Stroke)
188 7.4 4.5 Пластик + - + + 314-64103-0
188 7.4 6 Пластик S,L S,L + + 309-64106-0
188 7.4 7 Пластик - + S,L S,L 3F0-64101-0
188 7.4 6 Алюминий + + - - 309B64107-0
188 7.4 6 Алюминий - - + + 3F0-64102-0
Модель Диаметр Шаг Материал Стандартный винт Оригинальный номер
мм дм M4C M5B MFS4C MFS5/6C
M4C & 5B
(2-такт)
&
MFS4/5/6C
(4-Stroke)
200 7.9 6 Алюминий + + + + 393B64512-1
196 7.7 7 Алюминий - + S,L + 3R1B64514-0
196 7.7 8 Алюминий S,L S,L,UL + S,L 3R1B64516-0
200 7.9 9 Алюминий + + + + 369B64518-1
Модель Диаметр Шаг Материал Стандартный винт Оригинальный номер
мм дм MFS6C(Sail Pro)
MFS6C(Sail Pro) 212 8.0 6 Алюминий (UL) 399B64512-1
Модель Диаметр Шаг Материал Стандартный винт Оригинальный номер
мм дм M6/8B M9.8B MFS8A3 MFS9.8A3
M6/8/9.8B
(2-такт)
&
MFS8/9.8A3
(4-Stroke)
221 8.7 5 Алюминий + + + + 3V1B64510-0*
216 8.5 6.5 Алюминий + + + + 3B2B64513-1
216 8.5 7 Алюминий + + + + 3V1B64514-0*
226 8.9 7 Алюминий (L,UL) + + + 3B2B64514-1
216 8.5 7.5 Алюминий + (L,UL) S,L,UL (L,UL) 3B2B64515-1
226 8.9 8.3 Алюминий (S) (S) + (S) 3B2B64517-1
226 8.9 10 Алюминий + + + + 3B2B64519-1
Модель Диаметр Шаг Материал Стандартный винт Оригинальный номер
мм дм M9.9/15D2 M18E2 MFS15C MFS20C
M9.9/15D2-18E2
(2-такт)
&
MFS15/20C
(4-Stroke)
234 9.2 6 Алюминий + + + + 362B64107-0
234 9.2 7 Алюминий - - + + 362B64105-0
254 10.0 7 Алюминий - - + + 3Z0B64514-3*
234 9.3 8 Алюминий (L,UL) (UL) + + 3BAB64516-0
234 9.3 9 Алюминий (S) S,L (L) (L) 3BAB64518-0
234 9.3 10 Алюминий + + (S) (S) 3BAB64521-0
235 9.3 11.5 Алюминий + + + + 3BAB64524-0
Модель Диаметр Шаг Материал Стандартный винт Оригинальный номер
мм дм M25C3/30A4 MFS25/30B
M25C3/30A4
(2-такт)
&
MFS25/30B
(4-Stroke)
260 10.2 8 Алюминий + + 346B64106-5
252 9.9 9 Алюминий + + 3R0B64518-0
252 9.9 10 Алюминий (UL) (UL) 3R0B64521-0
252 9.9 11 Алюминий (L) (L) 3R0B64523-0
252 9.9 12 Алюминий + + 3R0B64525-0
257 10.1 13 Алюминий (S) (S) 3R0B64527-0
252 9.9 14 Алюминий + + 349B64529-1
Модель Диаметр Шаг Материал Стандартный винт Оригинальный номер
мм дм M40C
M40C(2-такт) 290 11.4 7 Алюминий + 348B64108-0
285 11.2 8.5 Алюминий + 348B64107-0
276 10.9 9 Алюминий + 361B64115-0
275 10.8 10 Алюминий + 361B64109-0
268 11.6 11 Алюминий (S,L,UL) 361B64113-0
290 11.4 12 Алюминий + 3T5B64525-0
282 11.1 13 Алюминий + 3T5B64527-0
Модель Диаметр Шаг Материал Стандартный винт Оригинальный номер
мм дм M40D2 M50D2 MD40B2 MD50B2
M40/50D2
(2-такт)
&
MD40/50B2
(TLDI)
290 11.4 7 Алюминий + + + + 348B64108-0*
307 12.1 9 Алюминий + + + + 3T5B64518-0
295 11.6 11 Алюминий (S,L,LL) + + + 3T5B64523-0
290 11.4 12 Алюминий (UL) (S,L,LL) (S,L) + 3T5B64525-0
282 11.1 13 Алюминий + (UL) + (S,L) 3T5B64527-0
282 11.1 14 Алюминий + + + + 3T5B64529-0
279 11.0 15 Алюминий + + + + 3T5B64532-0
Модель Диаметр Шаг Материал Стандартный винт Оригинальный номер
мм дм MW50
MW50 305 12.0 9 Алюминий + 353B64101-0
292 11.5 10 Алюминий + 353B64102-0
292 11.5 11 Алюминий + 353B64103-0
295 11.6 12 Алюминий (L) 353B64104-0
292 11.5 13 Алюминий + 353B64105-0
289 11.4 14 Алюминий + 353B64106-0
280 11.0 15 Алюминий + 353B64107-0
273 10.7 16.5 Алюминий + 353B64108-0
276 10.9 17.5 Алюминий + 353B64109-0
"+" - опционально